Free
免费开始
保存并分享少量 AI 对话。
$0
- 5,000 条已保存 AI 对话
- 基础链接分享
- 链接固定 30 天过期
- Markdown / JSON 导出
- 每月 5 次 PDF 导出
- 基础访问统计
跨平台保存、分享、导出和交付 AI 对话 — 从个人使用到团队协作。
免费开始
保存并分享少量 AI 对话。
$0
面向专业人士
私密控制、导出、分析与品牌化页面。
$8 $72
/ 月 / 年
面向团队
跨平台组织、分享和交付 AI 对话。
$15
/ 月
含 3 名成员
每增加 1 名成员 $5 / 月
按功能分类,清晰对比各方案权益。
| 方案对比 | Free | Pro | Team |
|---|---|---|---|
| 保存与管理 | |||
| 已保存 AI 对话 | 5,000 | 25,000 | 无限 |
| 文件夹与标签 | 基础 | 高级 | 高级 |
| 团队级搜索 | 否 | 否 | 是 |
| 分享与控制 | |||
| 链接分享 | 是 | 是 | 是 |
| 公开 / 未公开分享页 | 是 | 是 | 是 |
| 密码保护 | 否 | 是 | 是 |
| 链接过期 | 30 天(固定) | 可自定义 | 可自定义 |
| 仅成员访问 | 否 | 否 | 是 |
| 导出与交付 | |||
| Markdown 导出 | 是 | 是 | 是 |
| JSON 导出 | 是 | 是 | 是 |
| CSV 导出 | 否 | 是 | 是 |
| PDF 导出 | 5 次 / 月 | 无限 | 无限 |
| 批量导出 | 否 | 否 | 是 |
| 品牌化 | |||
| 移除 ChatView 品牌标识 | 否 | 是 | 是 |
| 自定义 Logo | 否 | 1 个 Logo | 团队 Logo / 多品牌 |
| 品牌化分享页 | 否 | 个人品牌 | 团队品牌 / 多品牌 |
| 分析与团队 | |||
| 基础访问统计 | 是 | 是 | 是 |
| 高级访问分析 | 否 | 是 | 是 |
| 团队工作区 | 否 | 否 | 是 |
| 成员邀请 | 否 | 否 | 是 |
| 共享 AI 对话库 | 否 | 否 | 是 |
| 存储空间 | 50MB | 1GB | 5GB |
Free 方案仅包含基础访问统计。
ChatView Team 不是 AI 平台团队方案的替代品,而是跨 ChatGPT、Claude、Gemini 等平台组织、分享和交付 AI 对话的一层工具。